Matching SIC Codes
Matching NAICS Codes
Matching Industries - Select SIC or NAICS Code for Details Page
SIC 6-Digit Codes | Industries | NAICS 8-Digit Codes |
---|---|---|
5047-04 | Physicians & Surgeons Equipment & Supplies (Wholesale) | 423450-28 |
8099-11 | Medical Groups | 621999-33 |
8099-12 | Medical Information Services | 621999-34 |
8748-72 | Medical Legal Consultants | 541690-59 |
3841-05 | Physicians/Surgeons Equipment Spec Designed (Manufacturing) | 339112-04 |
5942-10 | Books-Medical (Retail) | 459210-10 |
8099-13 | Medical & Surgical Service Organizations | 621999-30 |
5047-11 | Medical Alarms (Wholesale) | 423450-17 |
8221-08 | Schools-Medical | 611310-08 |
8741-01 | Medical Business Administration | 561110-12 |
Companies
-
Best MedicalSpringfield, VA, 22153
US
-
Creganna MedicalCampbell, CA, 95008
US
-
Prism MedicalMaryland Heights, MO, 63043
US
-
Freudenberg MedicalJeffersonville, IN, 47130
US
-
Cogentix MedicalHopkins, MN, 55343
US
-
Cirtec MedicalEnfield, CT, 06082
US
-
TMJ MedicalSalt Lake City, UT, 84121
US
-
Ndi MedicalBeachwood, OH, 44122
US
-
Pyrexar MedicalWest Valley City, UT, 84119
US
-
Medical MedicalMcKinney, TX, 75070
US