NAICS 8-Digit Codes for "naics:488"
Extended NAICS codes provide more specific industry categories within official 6-digit NAICS classifications, supporting more precise industry segmentation, market research, and business targeting. For official NAICS classification, use the 6-digit NAICS code.
Search this keyword in SIC 6-Digit codes.
Verified U.S. companies available for purchase in this industry. Counts are based on primary business classifications.
| Industry | NAICS 8-Digit | U.S. companies | Add |
|---|---|---|---|
|
Parent: Air Traffic Control |
Extended NAICS 488111-01 | companies 39companies | |
|
Aircraft Ferrying & Transporting Service Parent: Other Airport Operations |
Extended NAICS 488119-01 | companies 5companies | |
|
Aircraft Hangars-Rental & Sales Parent: Other Airport Operations |
Extended NAICS 488119-02 | companies 41companies | |
|
Parent: Other Airport Operations |
Extended NAICS 488119-03 | companies 27companies | |
|
Parent: Other Airport Operations |
Extended NAICS 488119-04 | companies 49companies | |
|
Parent: Other Airport Operations |
Extended NAICS 488119-05 | companies 18companies | |
|
Parent: Other Airport Operations |
Extended NAICS 488119-06 | companies 677companies | |
|
Parent: Other Airport Operations |
Extended NAICS 488119-07 | companies 1,978companies | |
|
Airport Authority & Terminal Services Parent: Other Airport Operations |
Extended NAICS 488119-08 | companies 261companies | |
|
Parent: Other Airport Operations |
Extended NAICS 488119-09 | companies 76companies | |
|
Parent: Other Airport Operations |
Extended NAICS 488119-10 | companies 530companies | |
|
Parent: Other Airport Operations |
Extended NAICS 488119-11 | companies 10companies | |
| Extended NAICS 488190-01 | companies 49companies | ||
| Extended NAICS 488190-02 | companies 79companies | ||
| Extended NAICS 488190-03 | companies 22companies | ||
| Extended NAICS 488190-04 | companies 1,616companies | ||
| Extended NAICS 488190-05 | companies 16companies | ||
| Extended NAICS 488190-06 | companies 15companies | ||
| Extended NAICS 488190-07 | companies 6companies | ||
| Extended NAICS 488210-01 | companies 18companies | ||
| Extended NAICS 488210-02 | companies 4companies | ||
| Extended NAICS 488210-03 | companies 103companies | ||
| Extended NAICS 488210-04 | companies 47companies | ||
| Extended NAICS 488210-05 | companies 9companies | ||
| Extended NAICS 488210-07 | companies 30companies | ||
| Extended NAICS 488210-08 | companies 10,634companies | ||
| Extended NAICS 488210-09 | companies 5companies | ||
| Extended NAICS 488210-10 | companies 213companies | ||
|
Parent: Port and Harbor Operations |
Extended NAICS 488310-01 | companies 47companies | |
|
Parent: Port and Harbor Operations |
Extended NAICS 488310-02 | companies 11companies | |
|
Parent: Port and Harbor Operations |
Extended NAICS 488310-03 | companies 34companies | |
|
Parent: Port and Harbor Operations |
Extended NAICS 488310-04 | companies 38companies | |
|
Terminals Blocks Boards & Strips Parent: Port and Harbor Operations |
Extended NAICS 488310-05 | companies 1companies | |
|
Parent: Marine Cargo Handling |
Extended NAICS 488320-01 | companies 1companies | |
|
Parent: Marine Cargo Handling |
Extended NAICS 488320-02 | companies 253companies | |
|
Parent: Marine Cargo Handling |
Extended NAICS 488320-03 | companies 3companies | |
|
Parent: Marine Cargo Handling |
Extended NAICS 488320-04 | companies 3companies | |
|
Parent: Marine Cargo Handling |
Extended NAICS 488320-05 | companies 36companies | |
|
Parent: Marine Cargo Handling |
Extended NAICS 488320-06 | companies 80companies | |
|
Parent: Marine Cargo Handling |
Extended NAICS 488320-07 | companies 7companies | |
| Extended NAICS 488330-01 | companies 16companies | ||
| Extended NAICS 488330-02 | companies 3companies | ||
| Extended NAICS 488330-03 | companies 15companies | ||
| Extended NAICS 488330-04 | companies 36companies | ||
| Extended NAICS 488330-05 | companies 261companies | ||
| Extended NAICS 488330-06 | companies 710companies | ||
| Extended NAICS 488390-01 | companies 109companies | ||
| Extended NAICS 488390-02 | companies 23companies | ||
| Extended NAICS 488390-03 | companies 79companies | ||
| Extended NAICS 488390-04 | companies 2companies | ||
| Extended NAICS 488390-05 | companies 2companies | ||
| Extended NAICS 488390-06 | companies 8companies | ||
| Extended NAICS 488390-07 | companies 6companies | ||
| Extended NAICS 488390-08 | companies 1companies | ||
| Extended NAICS 488390-09 | companies 126companies | ||
| Extended NAICS 488390-10 | companies 15companies | ||
|
Parent: Motor Vehicle Towing |
Extended NAICS 488410-01 | companies 771companies | |
|
Parent: Motor Vehicle Towing |
Extended NAICS 488410-02 | companies 604companies | |
|
Towing-Truck & Automotive-Referral Service Parent: Motor Vehicle Towing |
Extended NAICS 488410-03 | companies 53companies | |
|
Parent: Motor Vehicle Towing |
Extended NAICS 488410-05 | companies 1companies | |
|
Parent: Motor Vehicle Towing |
Extended NAICS 488410-06 | companies 12,352companies | |
|
Parent: Motor Vehicle Towing |
Extended NAICS 488410-07 | companies 368companies | |
|
Automobile Impound Retrieval Services Parent: Motor Vehicle Towing |
Extended NAICS 488410-08 | companies 7companies | |
| Extended NAICS 488490-01 | companies 7companies | ||
| Extended NAICS 488490-02 | companies 149companies | ||
| Extended NAICS 488490-03 | companies 13companies | ||
| Extended NAICS 488490-04 | companies 3companies | ||
| Extended NAICS 488490-05 | companies 16companies | ||
| Extended NAICS 488490-07 | companies 17companies | ||
| Extended NAICS 488490-08 | companies 16companies | ||
| Extended NAICS 488490-09 | companies 15companies | ||
| Extended NAICS 488490-10 | companies 17companies | ||
| Extended NAICS 488490-11 | companies 1,569companies | ||
| Extended NAICS 488490-12 | companies 22companies | ||
| Extended NAICS 488490-13 | companies 10companies | ||
| Extended NAICS 488490-14 | companies 8companies | ||
| Extended NAICS 488510-01 | companies 33companies | ||
| Extended NAICS 488510-02 | companies 126companies | ||
| Extended NAICS 488510-03 | companies 2companies | ||
| Extended NAICS 488510-04 | companies 396companies | ||
| Extended NAICS 488510-05 | companies 71companies | ||
| Extended NAICS 488510-06 | companies 3,548companies | ||
| Extended NAICS 488510-07 | companies 16companies | ||
| Extended NAICS 488510-08 | companies 66companies | ||
| Extended NAICS 488510-09 | companies 2companies | ||
| Extended NAICS 488510-10 | companies 3companies | ||
| Extended NAICS 488510-11 | companies 3,242companies | ||
| Extended NAICS 488510-12 | companies 189companies | ||
| Extended NAICS 488510-13 | companies 1companies | ||
| Extended NAICS 488510-14 | companies 49companies | ||
|
Parent: Packing and Crating |
Extended NAICS 488991-02 | companies 671companies | |
| Extended NAICS 488999-01 | companies 37companies | ||
| Extended NAICS 488999-02 | companies | ||
| Extended NAICS 488999-03 | companies | ||
| Extended NAICS 488999-04 | companies 5companies |