Matching SIC Codes
Matching Industries - Select SIC or NAICS Code for Details Page
SIC 6-Digit Codes | Industries | NAICS 8-Digit Codes |
---|---|---|
3351-01 | Metal Shapes-Extruded (Manufacturing) | 331420-05 |
5051-27 | Metal Extrusions-Impact (Wholesale) | 423510-17 |
5051-28 | Aluminum (Wholesale) | 423510-02 |
3334-98 | Primary Production Of Aluminum (Manufacturing) | 331313-01 |
3355-01 | Aluminum Fabricators (Manufacturing) | 331318-02 |
3355-98 | Aluminum Rolling & Drawing NEC (Manufacturing) | 331318-03 |
3471-01 | Anodizing (Manufacturing) | 332813-01 |
3497-02 | Magnesium & Magnesium Products (Manufacturing) | 332999-08 |
Companies
No Results Found