Matching SIC Codes
Matching NAICS Codes
Matching Industries - Select SIC or NAICS Code for Details Page
| SIC 6-Digit Codes | Industries | NAICS 8-Digit Codes |
|---|---|---|
| 5047-18 | Massage Equipment & Supplies (Wholesale) | 423450-16 |
| 0752-37 | Pet Massage | 812910-24 |
| 8299-14 | Massage Schools | 611699-19 |
| 7299-45 | Aqua Massage | 812990-53 |
| 7299-17 | Massage Therapists | 812199-08 |
| 7299-63 | Massage | 812199-15 |
| 8049-97 | Oncology Massage Therapy | 621399-76 |
| 8049-56 | Shiatsu Therapy | 621399-42 |
| 3829-15 | Stress Relief Equipment & Service-Ind (Manufacturing) | 334519-20 |
| 5047-14 | Chairs-Orthopedic & Lift (Wholesale) | 423450-06 |
Companies
-
Elements Massage MassageFort Lauderdale, FL, 33304
US
-
MassageVirginia Beach, VA, 23464
US
-
MassageNew York, NY, 10038
US
-
MassageWestminster, CA, 92683
US
-
MassageSan Diego, CA, 92121
US
-
MassageEverett, MA, 02149
US
-
MassageFrisco, TX, 75033
US
-
MassageDallas, TX, 75206
US
-
MassageColorado Springs, CO, 80904
US
-
MassageAustin, TX, 78746
US