Matching SIC Codes
Matching Industries - Select SIC or NAICS Code for Details Page
| SIC 6-Digit Codes | Industries | NAICS 8-Digit Codes |
|---|---|---|
| 2844-05 | Cosmetics (Manufacturing) Equipment (Manufacturing) | 333998-36 |
| 5122-14 | Cosmetics/Toilet Preps (Manufacturing) Supplies (Wholesale) | 424210-03 |
| 5169-77 | Gums (Wholesale) | 424690-44 |
| 5999-92 | Cosmetics & Perfumes (Retail) | 456120-01 |
| 0919-02 | Seaweed Products | 112519-04 |
| 0919-01 | Irish Moss | 112519-05 |
| 1459-01 | Clay | 212323-03 |
| 2066-02 | Cocoa Beans (Manufacturing) | 311351-02 |
| 2023-02 | Casein (Manufacturing) | 311514-01 |
| 2679-01 | Paper-Box Board (Manufacturing) | 322299-09 |
Companies
-
Shiseido CosmeticsNew York, NY, 10022
US
-
CosmeticsTampa, FL, 33611
US
-
Benefit Cosmetics, LLCSan Francisco, CA, 94104
US
-
Dermatologic Cosmetic LaboratoriesEast Haven, CT, 06512
US
-
CosmetixBensalem, PA, 19020
US
-
CosmedicChicago, IL, 60611
US
-
Prolinc CosmeticsLos Angeles, CA, 90040
US
-
Ulta CosmeticsOmaha, NE, 68116
US
-
Vmp CosmeticsLos Angeles, CA, 90058
US
-
Prep CosmeticsFrisco, TX, 75034
US