Matching SIC Codes
Matching NAICS Codes
Matching Industries - Select SIC or NAICS Code for Details Page
| SIC 6-Digit Codes | Industries | NAICS 8-Digit Codes |
|---|---|---|
| 8748-58 | Aquaculture Consultants | 541690-76 |
| 0273-01 | Aquaculture | 112519-01 |
| 0913-02 | Shrimp-Aquaculture | 114112-03 |
| 0921-01 | Fishery Consultants | 112511-02 |
| 1629-18 | Fish Pools | 237990-22 |
| 8742-25 | Marine Resource Consultants | 541614-18 |
| 0211-01 | Livestock Feeding | 112112-01 |
| 0273-04 | Fish Farms/Hatcheries | 112511-01 |
| 0273-02 | Oyster Growers | 112512-01 |
| 0919-98 | Miscellaneous Marine Products | 112519-03 |
Companies
-
Pacific AquacultureNespelem, WA, 99155
US
-
Bell AquacultureRedkey, IN, 47373
US
-
Southern AquacultureTroutman, NC, 28166
US
-
Aquaculture TechnologiesHouston, TX, 77032
US
-
Susquehanna AquaculturesYork Haven, PA, 17370
US
-
Florida Organic AquacultureJupiter, FL, 33458
US
-
RMS Aquaculture IncCleveland, OH, 44130
US
-
Australis Aquaculture, LLCMontague, MA, 01351
US
-
Triton Marine AquacultureMacedonia, OH, 44056
US
-
Inve Aquaculture IncSalt Lake City, UT, 84104
US