Matching SIC Codes
Matching NAICS Codes
Matching Industries - Select SIC or NAICS Code for Details Page
| SIC 6-Digit Codes | Industries | NAICS 8-Digit Codes |
|---|---|---|
| 6719-01 | Holding Companies (Non-Bank) | 551112-01 |
| 6719-02 | Restaurant Holding Companies | 551112-03 |
| 6719-04 | Utilities-Holding Companies | 551112-04 |
| 6411-33 | Insurance-Holding Companies | 524298-19 |
| 6712-01 | Holding Companies (Bank) | 551111-01 |
| 1799-81 | Corral Builders | 238990-19 |
| 2842-02 | Sweeping Compounds (Manufacturing) | 325612-12 |
| 3069-02 | Rubberbands (Manufacturing) | 326299-24 |
| 3443-20 | Melting Pots (Manufacturing) | 332313-05 |
| 3751-03 | Motorcycles Supplies & Parts (Manufacturing) | 336991-05 |
Companies
-
Optimum Holdings Holding Co, LtdLewes, DE, 19958
US
-
Nielsen HoldingsNew York, NY, 10004
US
-
Payless HoldingsTopeka, KS, 66607
US
-
FGL HoldingsDes Moines, IA, 50309
US
-
Allied HoldingsAtlanta, GA, 30345
US
-
TKC HoldingsSaint Louis, MO, 63132
US
-
Eastport HoldingsMemphis, TN, 38120
US
-
Flynn HoldingsSan Francisco, CA, 94104
US
-
Cybergy HoldingsEnglewood, CO, 80112
US
-
Ncci HoldingsBoca Raton, FL, 33487
US