Matching SIC Codes
Matching NAICS Codes
Matching Industries - Select SIC or NAICS Code for Details Page
SIC 6-Digit Codes | Industries | NAICS 8-Digit Codes |
---|---|---|
8748-35 | Hospital Consultants | 541618-23 |
8748-42 | Medical Management Consultants | 541618-12 |
6411-20 | Hospital/Hlth Facilities Planning Agency | 524298-03 |
6324-06 | Medical Provider Consultants | 524114-08 |
6324-03 | Preferred Provider Organizations | 524114-09 |
7363-09 | Medical Staff Relief | 561330-08 |
8742-42 | Health Care Management | 541611-10 |
8099-04 | Health Maintenance Organizations | 621999-19 |
7361-12 | Physician & Surgeon Recruitment | 561311-08 |
8399-11 | Medical Management Service | 813212-02 |
Companies
-
Healthcare ManagementPortsmouth, VA, 23704
US
-
Healthcare ManagementMountain Top, PA, 18707
US
-
Healthcare ManagementBellevue, WA, 98005
US
-
Healthcare ManagementFairmont, WV, 26554
US
-
Greystone Healthcare ManagementTampa, FL, 33610
US
-
Healthcare Management SystemsSaint Louis, MO, 63114
US
-
EmpRes Healthcare Management, LLCVancouver, WA, 98662
US
-
AMG Integrated Healthcare ManagementLafayette, LA, 70508
US
-
Comprehensive Healthcare ManagementTeaneck, NJ, 07666
US
-
Villa Healthcare ManagementSkokie, IL, 60076
US